Промежуточные реле KIPPRIBOR серии SR предназначены для коммутации и переключения электрических цепей управления постоянного и переменного тока.
Интерфейсные промежуточные реле KIPPRIBOR серии SR используются в качестве развязывающего (согласующего) элемента между управляющим устройством (терморегулятором, контроллером и пр.) и коммутационным элементом исполнительного устройства, а также для построения схем релейной логики.
Реле KIPPRIBOR серии SR выполнены в ультратонком корпусе шириной всего 5 мм. Несмотря на свои миниатюрные размеры, они имеют достаточно мощные контакты (6 А), что позволяет использовать их взамен большинства компактных общепромышленных реле, значительно экономя пространство при монтаже.
Монтаж на печатную плату:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Время включения (при Uном.) | не более 8 мс |
| Время выключения (при Uном.) | не более 4 мс |
| Диапазон рабочих температур | –40...+85 °С |
| Относительная влажность | 5%...88% RH |
| Атмосферное давление | 86...106 кПа |
| Ударопрочность | 5g (длительность полуволны синусоиды ударного импульса 11 мс) |
| Виброустойчивость | 10...55 Гц (удвоенная амплитуда) |
| Масса | приблизительно 5 г |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номинальные ток и напряжение | 6 А при 250 VAC / 30 VDC |
| Минимальная коммутируемая нагрузка | 1000 мВт (10 В/10 мА) |
| Начальное сопротивление | не более 100 мОм |
| Материал | серебряный сплав (AgNi) |
| Электрический ресурс | не менее 105 |
| Механический ресурс (при 300 вкл./мин) | не менее 107 |
| Сопротивление пробоя между группами контактов | не менее 1000 В ~ в течение 1 минуты |
| Характеристика | SR-203.D | SR-204.D |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение питания Uном. | 24 VDC | 60 VDC |
| Напряжение включения (при 23 °С) | не менее 0,75 Uном. | не менее 0,8 Uном. |
| Напряжение выключения (при 23 °С) | не более 0,05 Uном. | не более 0,05 Uном. |
| Мощность | 0,17 Вт | 0,21 Вт |
| Сопротивление пробоя между катушкой и контактами | не менее 4000 В ~ в течение 1 мин. | |
| Модификация | Краткое описание | Позиция |
|---|---|---|
| SR-201.D | интерфейсное реле, 1CO 6A, катушка 5VDC, без индикации | Под заказ |
| SR-202.D | интерфейсное реле, 1CO 6A, катушка 12VDC, без индикации | Под заказ |
| SR-203.D | интерфейсное реле, 1CO 6A, катушка 24VDC, без индикации | Складская |
| SR-204.D | интерфейсное реле, 1CO 6A, катушка 60VDC, без индикации | Складская |
Например: SR-203.D
Вы заказали: промежуточное реле KIPPRIBOR, серии SR, с одним перекидным контактом, напряжением питания 24 VDC.
| Возможные варианты упаковки | Картонная коробка | Транспортная коробка |
|---|---|---|
| Количество реле в упаковке | 200 шт. | 2000 шт. |
| Масса брутто | не более 1,1 кг. | не более 11,2 кг |
Колодки монтажные для 1-контактных промежуточных реле серии SR
| Номенклатура | Производитель | Артикул | Наличие |
|---|---|---|---|
| Промежуточное реле SR, 1CO 6A, катушка 24VDC, в комплекте с колодкой PYF-011BE/3.24DC.24D | Kippribor | SR-203.D (OEM) | |
| Промежуточное реле SR, 1CO 6A, катушка 60VDC, без инд. | Kippribor | SR-204.D | |
| Промежуточное реле SR, 1CO 6A, катушка 24VDC, без инд. | Kippribor | SR-203.D |
Свяжитесь с нами напрямую или оставьте заявку в форме: