Промежуточные реле KIPPRIBOR серии MR предназначены для коммутации и переключения электрических цепей управления постоянного и переменного тока.
Используются в качестве развязывающего (согласующего) элемента между управляющим устройством (терморегулятором, контроллером и пр.) и коммутационным элементом исполнительного устройства, а также для построения схем релейной логики.
Реле KIPPRIBOR серии MR выполнены в компактном прозрачном корпусе шириной всего 12,6 мм. Несмотря на свои миниатюрные размеры, промежуточные реле KIPPRIBOR серии MR имеют достаточно мощные контакты, что позволяет использовать их взамен большинства общепромышленных реле, экономя при этом пространство при монтаже.
Реле KIPPRIBOR серии MR монтируются как на DIN-рейку стандарта 35 мм при помощи монтажных колодок, так и на печатную плату методом пайки. Исполнение «ножек» реле серии MR под пайку позволяет применять их для замены вышедших из строя выходных реле различных приборов (терморегуляторов, контроллеров, программируемых реле и пр.).
|
Характеристика
|
Значение
|
|
|---|---|---|
| Время включения (при Uном) | не более 15 мс | |
| Время выключения (при Uном) | не более 8 мс | |
| Диапазон рабочих температур | –40...+85 °С | |
| Относительная влажность | 45...85 % RH | |
| Атмосферное давление | 86...106 кПа | |
| Ударопрочность | 10g (длительность полуволны синусоиды ударного импульса 11 мс) | |
| Виброустойчивость | 10…55 Гц (удвоенная амплитуда 1,0 мм) | |
| Масса | не более 18 г | |
|
Наименование
|
Значение
|
|
|---|---|---|
| Номинальный ток (для категорий эксплуатации AC-1, DC-1) | 16 A при 277 VAC / 30 VDC | |
|
Минимальная коммутируемая нагрузка
|
1000 мВт (10В/10мА) | |
| Начальное сопротивление | не более 100 мОм | |
| Материал | серебряный сплав (AgSnO2) | |
|
Электрический ресурс
|
не менее 1x105
|
|
|
Механический ресурс (при 300 вкл./мин)
|
не менее 1x107 | |
| Сопротивление пробоя между группами контактов | не менее 1000 VAC
при токе утечки 1 мА в течение 1 минуты |
|
| Род тока | Постоянный ток (DС) | Переменный ток (АС) |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение питания UN | 12/24 VDC | 12/24/110/220 VAC |
| Напряжение включения | не менее 0,80 Uном (при 23°С) | |
| Напряжение выключения | не более 0,5 Uном (при 23 °С) | не более 0,1 Uном (при 23 °С) |
| Предельное напряжение питания | 1,10 Uном. (при 23 °С) | |
| Мощность | 0,53 Вт | 1,2 ВА |
| Сопротивление пробоя между контактами и катушкой | не менее 1800 В ~ при токе утечки 1 мА в течение 1 минуты | |
| Модификация | Краткое описание | Позиция |
|---|---|---|
| MR-102.A [M01] | реле промежуточное MR, 1 конт. 16A, катушка 12VAC | Под заказ |
| MR-103.A [M01] | реле промежуточное MR, 1 конт. 16A, катушка 24VAC | Складская |
| MR-105.A [M01] | реле промежуточное MR, 1 конт. 16A, катушка 110VAC | Под заказ |
| MR-107.A [M01] | реле промежуточное MR, 1 конт. 16A, катушка 220VAC | Складская |
| MR-102.D [M01] | реле промежуточное MR, 1 конт. 16A, катушка 12VDC | Складская |
| MR-103.D [M01] | реле промежуточное MR, 1 конт. 16A, катушка 24VDC | Складская |
|
|
|
Например: MR-103.A [M01]
Вы заказали:
промежуточное реле KIPPRIBOR серии MR с одним перекидным
контактом, напряжением питания катушки 24 VAC.
| Номенклатура | Производитель | Артикул | Наличие |
|---|---|---|---|
| Промежуточное реле MR, 1CO 16A, катушка 110VAC, без инд. | Kippribor | MR-105.A [M01] | |
| Промежуточное реле MR, 1CO 16A, катушка 12VAC, без инд. | Kippribor | MR-102.A [M01] | |
| Промежуточное реле MR, 1CO 16A, катушка 12VDC, без инд. | Kippribor | MR-102.D [M01] | |
| Промежуточное реле MR, 1CO 16A, катушка 220VAC, без инд. | Kippribor | MR-107.A [M01] | |
| Промежуточное реле MR, 1CO 16A, катушка 24VAC, без инд. | Kippribor | MR-103.A [M01] | |
| Промежуточное реле MR, 1CO 16A, катушка 24VDC, без инд. | Kippribor | MR-103.D [M01] |
Свяжитесь с нами напрямую или оставьте заявку в форме: