Реле серии MPR позволяют коммутировать как управляющие, так и силовые цепи. В корпусе компактного размера смонтированы до двух групп переключающих контактов, рассчитанных на токи до 12 А.
Для монтажа на DIN-рейку или плоскость:
|
Характеристика
|
Значение
|
|
|---|---|---|
| Время включения (при Uном) | не более 20 мс | |
| Время выключения (при Uном) | не более 10 мс | |
| Диапазон рабочих температур | −40…+55 °С | |
| Относительная влажность | 5%…85% RH | |
| Атмосферное давление | 86…106 кПа | |
| Ударопрочность | 10g (длительность полуволны синусоиды ударного импульса 11 мс) | |
| Виброустойчивость | 10…55 Гц (удвоенная амплитуда 1,0 мм) | |
| Масса | не более 20 г | |
|
Наименование
|
Значение
|
|
|---|---|---|
|
Одноконтактные реле
MPR-10x.xLTU
|
Двухконтактные реле
MPR-20x.xLTU
|
|
| Номинальный ток контактов | 12 A при 250 VAC / 30 VDC |
8 A при 250 VAC / 30 VDC |
|
Минимальная коммутируемая нагрузка
|
1000 мВт (10В/10мА) | |
| Материал контакта | серебряный сплав (AgNi) | |
| Начальное сопротивление | не более 50 мОм | |
|
Электрическая прочность изоляции (группы контактов)
|
≥ 3000 VAC в течение 1 мин (ток утечки 1 мА)
|
|
|
Механический ресурс (при 300 вкл./мин)
|
107 | |
| Электрический ресурс | 105 | |
| Характеристика | Постоянный ток (DС) | Переменный ток (АС) |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение питания Uном | 24 В | 220 В |
| Напряжение включения (при 25 °С), не менее | 0,75Uном | 0,8Uном |
| Напряжение выключения (при 25 °С), не более | 0,10Uном | 0,30Uном |
| Предельное напряжение питания (при 25 °С) | 1,10Uном | |
| Мощность катушки | 0,53 Вт | 1 ВА |
| Электрическая прочность изоляции между контактами и катушкой | ≥ 2000 VAC в течение 1 мин (ток утечки 1 мА) | |
|
Одноконтактные реле
MPR-10x.xLTU
|
|
Двухконтактные реле
MPR-20x.xLTU
|
|
|
|
|
Одноконтактные реле
MPR-10x.xLTU
|
|
|
Двухконтактные реле
MPR-20x.xLTU
|
Например: MPR-207.ALTU
Вы заказали: 2-контактное силовое промежуточное реле KIPPRIBOR, серия MPR, с напряжением питания 220VAC, светодиодным индикатором, ручным дублером и механическом индикатором срабатывания.
| Номенклатура | Производитель | Артикул | Наличие |
|---|---|---|---|
| Промежуточное реле MPR, 2CO 8A, катушка 24VDC, с инд. и руч. дублером | Kippribor | MPR-203.DLTU | |
| Промежуточное реле MPR, 1CO 12A, катушка 110VAC, с инд. и руч. дублером | Kippribor | MPR-105.ALTU | |
| Промежуточное реле MPR, 1CO 12A, катушка 220VAC, с инд. и руч. дублером | Kippribor | MPR-107.ALTU | |
| Промежуточное реле MPR, 1CO 12A, катушка 24VAC, с инд. и руч. дублером | Kippribor | MPR-103.ALTU | |
| Промежуточное реле MPR, 1CO 12A, катушка 24VDC, с инд. и руч. дублером | Kippribor | MPR-103.DLTU | |
| Промежуточное реле MPR, 2CO 8A, катушка 110VAC, с инд. и руч. дублером | Kippribor | MPR-205.ALTU | |
| Промежуточное реле MPR, 2CO 8A, катушка 110VDC, с инд. и руч. дублером | Kippribor | MPR-205.DLTU | |
| Промежуточное реле MPR, 2CO 8A, катушка 12VAC, с инд. и руч. дублером | Kippribor | MPR-202.ALTU | |
| Промежуточное реле MPR, 2CO 8A, катушка 12VDC, с инд. и руч. дублером | Kippribor | MPR-202.DLTU | |
| Промежуточное реле MPR, 2CO 8A, катушка 220VAC, с инд. и руч. дублером | Kippribor | MPR-207.ALTU | |
| Промежуточное реле MPR, 2CO 8A, катушка 24VAC, с инд. и руч. дублером | Kippribor | MPR-203.ALTU |
Свяжитесь с нами напрямую или оставьте заявку в форме: